CK5M-CPU141
Active
| Model | CK5M-CPU141 |
|---|---|
| Manufacturer | Omron |
| Category | オムロン制御機器 |
| Status | Active |
Specifications(CK5M series)
| 構造 | 盤内内蔵型 |
|---|---|
| 接地方法 | D種接地(第3種接地) |
| 使用環境 使用周囲温度 | 0~55℃ |
| 使用周囲湿度 | 10~95%RH(結露・氷結がないこと) |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスがないこと |
| 保存周囲温度 | -25~70℃(結露・氷結がないこと) |
| 耐振動 | IEC60068-2-6に準拠 5~8.4Hz 振幅3.5mm、 8.4~150Hz、加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) |
| 耐衝撃 | IEC60068-2-27に準拠 147m/s2 X、Y、Z各方向3回 |
※ Reference specs (series). Please verify with the manufacturer.
We buy CK5M-CPU141 at top prices
Related models
A2W-AT2.5-WC1A2W-H-WC1A2W-RAN-WC1JPA2W-RAP-WC1JPA2W-S-WC1A2W-TA-WC1JP1ABA2W-TA-WC1JP1BBA2W-TA-WC1JP1BRA2W-TA-WC1JP1BYA2W-TA-WC1JP1GBA2W-TA-WC1JP1RBA2W-TA-WC1JP1WBA2W-TA-WC1JP1YBA2W-TA-WC1JP2ABA2W-TA-WC1JP2BBA2W-TA-WC1JP2BRA2W-TA-WC1JP2BYA2W-TA-WC1JP2GBA2W-TA-WC1JP2RBA2W-TA-WC1JP2WBA2W-TA-WC1JP2YBA4E-B200HSA4E-B200SSA4E-B200VAA4E-B200VSA4E-C211HSA4E-C211SSA4E-C211VAA4E-C211VSA7PH-203