D4A-4509N
Active
| Model | D4A-4509N |
|---|---|
| Manufacturer | Omron |
| Category | 検出・センサ |
| Status | Active |
Specifications(D4A series)
| 電流(A) | ボルトアンペア(VA) |
|---|---|
| 投入 | しゃ断 |
| 定格電圧 | 通電電流 |
| 耐久性 *2 | 機械的 *1 |
| 電気的 | 100万回以上(2回路双断形:AC125V 10A 抵抗負荷の場合) 75万回以上(4回路双断形:AC125V 5A 抵抗負荷の場合) |
| 許容操作速度 | 1mm~2m/s(形D4A-3101N、 回転レバー形の場合) |
| 許容操作ひん度 | 機械的 |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
※ Reference specs (series). Please verify with the manufacturer.
We buy D4A-4509N at top prices