E2E-X5Y1-M1
Active
| Model | E2E-X5Y1-M1 |
|---|---|
| Manufacturer | Omron |
| Category | 検出・センサ |
| Status | Active |
Specifications(E2E series)
| 設定距離*1 | 0~1.6mm |
|---|---|
| 応差 | 検出距離の15%以下 |
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。データシートの「特性データ」参照) |
| 標準検出物体 | 鉄8×8×1mm |
| 応答周波数*2 | 1.5kHz |
| 電源電圧 (使用電圧範囲) | DC12~24V リップル(p-p) 10%以下(DC10~30V) |
| 漏れ電流 | 0.8mA以下 |
| 制御出力 開閉容量 | 3~100mA、診断出力50mA[D1(5)Sタイプのみ] |
※ Reference specs (series). Please verify with the manufacturer.
We buy E2E-X5Y1-M1 at top prices