E69-C10M
Active
| Model | E69-C10M |
|---|---|
| Manufacturer | Omron |
| Category | 検出・センサ |
| Status | Active |
Specifications(E69 series)
| 消費電流 *1 | 60mA以下 |
|---|---|
| 分解能(パルス/回転)*2 | 360 |
| 出力コード | BCD |
| 出力容量 | 印加電圧:DC30V以下 シンク電流:35mA以下 残留電圧:0.4V以下(シンク電流35mA時) |
| 最高応答周波数*3 | 10kHz |
| 論理 | 負論理(H=「0」、L=「1」) |
| 回転方向 | CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加 |
| 出力立ち上がり・ 立ち下がり時間 | 1μs以下 (形E6F-AB3C、A□5C:負荷電圧5V、負荷抵抗1kΩ、出力コード長2m以下 形E6F-A□5B:電源電圧12V、負荷抵抗1kΩ、出力コード長2m以下) |
※ Reference specs (series). Please verify with the manufacturer.
We buy E69-C10M at top prices