FL-TCC1
Active
| Model | FL-TCC1 |
|---|---|
| Manufacturer | Omron |
| Category | オムロン制御機器 |
| Status | Active |
Specifications(FL series)
| カラー/モノクロ | モノクロ |
|---|---|
| 有効画素数 | 640(H)×480(V) |
| 画素サイズ | 7.4(μm)×7.4(μm) |
| シャッタ機能 | 電子シャッタ方式、 シャッタスピード1/10~1/50,000sの 範囲で設定可能 |
| パーシャル機能 | 12ライン~480ライン |
| フレームレート (取込時間) | 80fps(12.5ms) |
| 視野、設置距離 | 視野・設置距離に合わせてレンズを選択 |
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+50℃ 保存時:-25~+65℃ (ただし氷結・結露しないこと) |
※ Reference specs (series). Please verify with the manufacturer.
We buy FL-TCC1 at top prices
Related models
A2W-AT2.5-WC1A2W-H-WC1A2W-RAN-WC1JPA2W-RAP-WC1JPA2W-S-WC1A2W-TA-WC1JP1ABA2W-TA-WC1JP1BBA2W-TA-WC1JP1BRA2W-TA-WC1JP1BYA2W-TA-WC1JP1GBA2W-TA-WC1JP1RBA2W-TA-WC1JP1WBA2W-TA-WC1JP1YBA2W-TA-WC1JP2ABA2W-TA-WC1JP2BBA2W-TA-WC1JP2BRA2W-TA-WC1JP2BYA2W-TA-WC1JP2GBA2W-TA-WC1JP2RBA2W-TA-WC1JP2WBA2W-TA-WC1JP2YBA4E-B200HSA4E-B200SSA4E-B200VAA4E-B200VSA4E-C211HSA4E-C211SSA4E-C211VAA4E-C211VSA7PH-203