NSH5-422UL-10M
Active
| Model | NSH5-422UL-10M |
|---|---|
| Manufacturer | Omron |
| Category | オムロン制御機器 |
| Status | Active |
Specifications(NSH5 series)
| 許容電源電圧範囲 | DC20.4~27.6V(DC24V±15%) |
|---|---|
| 消費電力 | 15W以下 |
| 保存周囲温度 | -20~+60℃ *1 |
| 使用周囲湿度 | 20~90%RH(0~40℃) 結露がないこと 20~60%RH(40~50℃) |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと |
| 耐ノイズ性 | IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) |
| 耐振動(動作時) | 10~57Hz 振幅0.075mm、 57~150Hz 9.8m/s2 X、Y、Z各方向 |
| 耐衝撃(動作時) | 147m/s2 X、Y、Z各方向3回 |
※ Reference specs (series). Please verify with the manufacturer.
We buy NSH5-422UL-10M at top prices
Related models
A2W-AT2.5-WC1A2W-H-WC1A2W-RAN-WC1JPA2W-RAP-WC1JPA2W-S-WC1A2W-TA-WC1JP1ABA2W-TA-WC1JP1BBA2W-TA-WC1JP1BRA2W-TA-WC1JP1BYA2W-TA-WC1JP1GBA2W-TA-WC1JP1RBA2W-TA-WC1JP1WBA2W-TA-WC1JP1YBA2W-TA-WC1JP2ABA2W-TA-WC1JP2BBA2W-TA-WC1JP2BRA2W-TA-WC1JP2BYA2W-TA-WC1JP2GBA2W-TA-WC1JP2RBA2W-TA-WC1JP2WBA2W-TA-WC1JP2YBA4E-B200HSA4E-B200SSA4E-B200VAA4E-B200VSA4E-C211HSA4E-C211SSA4E-C211VAA4E-C211VSA7PH-203