XW2E-20G5-IN16
Active
| Model | XW2E-20G5-IN16 |
|---|---|
| Manufacturer | Omron |
| Category | オムロン制御機器 |
| Status | Active |
Specifications(XW2E series)
| 許容電源電圧 | DC20.4~26.4V |
|---|---|
| 突入電流 | 25A以下 |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガによる 絶縁されている回路間) |
| 耐電圧 | AC2,300V 1min(絶縁されている回路間) |
| 耐ノイズ性 | IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) |
| 耐振動 | JIS C0040に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm 57~150Hz 加速度9.8m/s2 X、 Y、 Z各方向80分間(掃引時8分×掃引回数10回=合計80分) |
| 耐衝撃 | JIS C0041に準拠 147m/s2 X、 Y、 Z方向に各3回 |
| 使用周囲温度 | 0~55℃ |
※ Reference specs (series). Please verify with the manufacturer.
We buy XW2E-20G5-IN16 at top prices
Related models
A2W-AT2.5-WC1A2W-H-WC1A2W-RAN-WC1JPA2W-RAP-WC1JPA2W-S-WC1A2W-TA-WC1JP1ABA2W-TA-WC1JP1BBA2W-TA-WC1JP1BRA2W-TA-WC1JP1BYA2W-TA-WC1JP1GBA2W-TA-WC1JP1RBA2W-TA-WC1JP1WBA2W-TA-WC1JP1YBA2W-TA-WC1JP2ABA2W-TA-WC1JP2BBA2W-TA-WC1JP2BRA2W-TA-WC1JP2BYA2W-TA-WC1JP2GBA2W-TA-WC1JP2RBA2W-TA-WC1JP2WBA2W-TA-WC1JP2YBA4E-B200HSA4E-B200SSA4E-B200VAA4E-B200VSA4E-C211HSA4E-C211SSA4E-C211VAA4E-C211VSA7PH-203