ZN9-ACP02-PSE
Active
| Model | ZN9-ACP02-PSE |
|---|---|
| Manufacturer | Omron |
| Category | 検出・センサ |
| Status | Active |
Specifications(ZN9 series)
| 光源 | 半導体レーザ |
|---|---|
| 測定粒子径 | 0.3μm/0.5μm/1.0μm相当以上 |
| 計数効率 | 0.3μm基準粒子にて基準計測器に対し誤差±30%以内 |
| 個数濃度 | 最大100,000個/cf (推奨使用環境:クラス1,000~100,000) |
| 吸引量 | 2.8L/min以上 |
| 判定出力(2出力) | フォトカプラ出力(外部電源:DC12~24V±10%、負荷電流:45mA以下) (判定出力はレベル表示LEDと連動) |
| エラー出力 トリガ入力 | フォトカプラ入力 |
| 外部通信 | Ethernet(10BASE-T、100BASE-TX)、無線※2(切替式) |
※ Reference specs (series). Please verify with the manufacturer.
We buy ZN9-ACP02-PSE at top prices