ZN9-PF1
Active
| Model | ZN9-PF1 |
|---|---|
| Manufacturer | Omron |
| Category | 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル |
| Status | Active |
Specifications(ZN9 series)
| 測定方式 | 90°側方散乱方式 |
|---|---|
| 光源 | 半導体レーザ |
| 対象粒径区分 | 0.3μm/0.5μm/1.0μm相当以上 |
| 対象清浄度 | Class100~100,000相当(FED-STD-209D) |
| 表示灯 | Class100~100,000相当レベル表示(FED-STD-209D) |
| 吸引チューブ | 内径:φ4、長さ:1m以下 |
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+40℃、保存時:-15~+50℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) |
※ Reference specs (series). Please verify with the manufacturer.
We buy ZN9-PF1 at top prices
Related models
E53-C3NE53-CN03N2E53-Q3E5ZE-8ACA01PE5ZE-8ACA01PBE5ZE-8ACA01TCE5ZE-8ACA01TCBE5ZE-8ACA04PE5ZE-8ACA04PBE5ZE-8ACA04TCE5ZE-8ACA04TCBE5ZE-8AQA01PE5ZE-8AQA01TCE5ZE-8AQA04PE5ZE-8AQA04TCE5ZE-8AQH01PE5ZE-8AQH01PBE5ZE-8AQH01TCE5ZE-8AQH01TCBE5ZE-8AQH04PE5ZE-8AQH04PBE5ZE-8AQH04TCE5ZE-8AQH04TCBE5ZE-8VCA01PE5ZE-8VCA01PBE5ZE-8VCA01TCE5ZE-8VCA01TCBE5ZE-8VCA04PE5ZE-8VCA04PBE5ZE-8VCA04TC