ZX-EDA112M
Active
| Model | ZX-EDA112M |
|---|---|
| Manufacturer | Omron |
| Category | 検出・センサ |
| Status | Active |
Specifications(ZX series)
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は、計測範囲やリニアリティが異なります。カタログの「特性データ」参照) |
|---|---|
| 標準検出物体 | 18×18×3mm |
| 分解能 *1 | 0.25μm (0.1μm) |
| リニアリティ *2 | ±0.5%F.S. |
| リニア出力範囲 | 計測範囲と同じ |
| 温度特性 (アンプ部含む) *3 | 0.15%F.S./℃ |
| 周 囲 温 度 範 囲 動作時 *4 | 0~+50 ℃ (ただし、氷結、 結露しないこと) |
| 保存時 *4 | -20~+70 ℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
※ Reference specs (series). Please verify with the manufacturer.
We buy ZX-EDA112M at top prices